| Bandera: | |
| Capital: | Apia |
| Moneda: | Tala (WST) |
| Idioma: | sm, en-WS |
| Número de habitantes: | 192 001 |
| Extensión: | 2 944 km2 |
| Latitud geográfica (sur): | -14.0409390 |
| Latitud geográfica (norte): | -13.4322070 |
| Longitud geográfica (este): | -171.4157410 |
| Longitud geográfica (oeste): | -172.7985990 |
| Código ISO: | WS |
| Código FIPS: | WS |
| ISO alpha-3: | WSM |
| Código “exit”: | |
| Código numérico ISO: | 882 |
| Código “trunk”: | no se utiliza |